龙岩市“产业发展项目建设年”活动情况通报
(2019年1-9月份)
| (一)县(市、区)、龙岩经开区(龙岩高新区) | |||||||||||
| 全市 | 新罗 | 永定 | 上杭 | 武平 | 长汀 | 连城 | 漳平 | 经开区 | |||
| 地区生产总值 | 总量(亿元) | 1687.68 | 623.20 | 175.28 | 278.15 | 139.98 | 163.46 | 130.88 | 176.72 | —— | |
| 增速(%) | 7.6 | 7.6 | 4.9 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | —— | ||
| 增速全市排名 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | —— | |||
| 财政收入 | 总收入 | 总量(亿元) | 260.30 | 27.88 | 12.35 | 30.24 | 11.41 | 11.29 | 7.78 | 10.56 | 8.42 |
| 增速(%) | 9.1 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 4.0 | 1.7 | 8.2 | 8.7 | ||
| 增速全市排名 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||
| 地方级收入 | 总量(亿元) | 118.70 | 19.20 | 8.24 | 20.84 | 7.75 | 7.29 | 5.19 | 6.51 | 4.69 | |
| 增速(%) | 2.9 | 5.4 | 3.8 | 1.9 | 7.6 | 3.9 | 14.1 | 12.6 | 12.6 | ||
| 增速全市排名 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||
| 固定资产投资 | 增速(%) | 8.0 | 4.5 | 13.5 | 10.1 | 7.1 | 12.0 | 13.3 | 11.5 | -9.3 | |
| 全市排名 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | |||
| 产业招商对接行动 | 签约项目开工率(%) | 81.4 | 79.0 | 86.7 | 83.3 | 81.8 | 90.8 | 76.8 | 75.8 | 84.8 | |
| 全市排名 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||
| 签约项目竣工率(%) | 54.5 | 66.0 | 50.7 | 52.6 | 55.4 | 51.7 | 47.8 | 53.2 | 62.0 | ||
| 全市排名 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | |||
“双培育”和 “三个100”增长点行动 | 规上工业增加值增速(%) | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 11.6 | 9.3 | 9.2 | 11.2 | 7.5 | 2.0 | |
| 全市排名 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | |||
服务业发展 “三比一看”竞赛行动 | 第三产业增加值增速(%) | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 7.1 | 8.4 | —— | |
| 全市排名 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | —— | |||
| 产业园区升级行动 | 园区基础设施完成投资比例(%) | 137.6 | 146.9 | 116.9 | 130.9 | 136.0 | 115.1 | 116.2 | 211.8 | 113.0 | |
| 全市排名 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | |||
文化旅游产业 发展提升行动 | 旅游总收入(亿元) | 398.94 | 102.28 | 100.6 | 57.30 | 24.78 | 32.52 | 60.29 | 21.16 | —— | |
| 旅游总收入增速(%) | 27.9 | 26.2 | 28.4 | 31.3 | 28.1 | 28.7 | 25.9 | 29.3 | —— | ||
| 增速全市排名 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | —— | |||
特色现代农业 提质增收行动 | 农林牧渔业增加值增速(%) | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | —— | |
| 全市排名 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | —— | |||
| 备注:1.永定区1-9月地区生产总值不含经开区增长约7.1%。2.部分考评指标在此未列出。 | |||||||||||
| (二)市直相关单位 | ||||||||||
| 责任单位 | 市发改委 | 市工信局 | 市财政局 | 市住建局 | ||||||
| 固定资产投资增速(%) | 其他营利性服务业营业额增速(%) | 第三产业增加值增速(%) | 规上工业 增加值增速(%) | 有色金属 产值 (亿元) | 机械装备 产值 (亿元) | 财政总收入增速(%) | 财政八项 支出增速(%) | 建筑业增加值增速(%) | 商品房销售 面积增速(%) | |
| 完成情况 | 8.0 | 26.3 | 7.5 | 8.7 | 700.56 | 413.76 | 9.1 | 9.9 | 7.7 | 10.2 |
| 全省排名 | 5 | 2 | 6 | 4 | — | — | 2 | 3 | — | 3 |
| 责任单位 | 市交通运输局 | 市农业农村局 市林业局 | 市商务局 | 市文旅局 | 市大数据局 | |||||
| 公路客货运 周转量增速 (%) | 第一产业增加值增速(%) | 农村居民 人均可支配 收入增速(%) | 批发业销售额增速(%) | 零售业销售额增速(%) | 住宿业营业额增速(%) | 餐饮业营业额增速(%) | 旅游总收入 (亿元) | 互联网经济 规模(亿元) | ||
| 完成情况 | 7.8 | 3.2 | 9.8 | 17.8 | 7.2 | 21.6 | 10.1 | 398.94 | 44.0 (1-6月) | |
| 全省排名 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | — | 7 | |
备注:1.互联网经济规模为1-6月数据。2.机械装备产业包含计算机、通信和其他电子设备制造业。3.部分考评指标在此未列出。4.个别指标无全省排名。