- 放大
- 缩小
- 默认
龙岩市“大督查大落实”重大项目“一月一活动”情况通报
(3月份) (单位:个、万元) | ||||||||||||
全市 | 新罗区 | 永定区 | 上杭县 | 武平县 | 长汀县 | 连城县 | 漳平市 | 经开区 | ||||
合计 | 项目数 | 79 | 11 | 12 | 9 | 12 | 7 | 13 | 5 | 10 | ||
总投资 | 1723953 | 428993 | 389500 | 239600 | 175600 | 48400 | 289960 | 51500 | 100400 | |||
一 | 签约项目 | 项目数 | 38 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
总投资 | 556193 | 110993 | 127000 | 96600 | 48300 | 21600 | 63500 | 33000 | 55200 | |||
央企 | 项目数 | |||||||||||
总投资 | ||||||||||||
民企 | 项目数 | 38 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
总投资 | 556193 | 110993 | 127000 | 96600 | 48300 | 21600 | 63500 | 33000 | 55200 | |||
外企 | 项目数 | |||||||||||
总投资 | ||||||||||||
二 | 开工项目 | 项目数 | 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
总投资 | 975260 | 240000 | 249800 | 115000 | 115000 | 20500 | 198460 | 18500 | 18000 | |||
三 | 竣工项目 | 项目数 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
总投资 | 192500 | 78000 | 12700 | 28000 | 12300 | 6300 | 28000 | 0 | 27200 | |||
备注:3月全市无央企、外企签约项目。 |